4N5-Ti
| 粒径分布 | 数值 | 测试方法 |
| D10(μm) | 10.7 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 28.6 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53.4 | ASTM B822 |
| 粒径分布 | 数值 | 测试方法 |
| D10(μm) | 10.7 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 28.6 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53.4 | ASTM B822 |
测试标准
| 组件测试 | 振实密度 | 堆积密度 | 霍尔流速 |
| GB/T 14265 | GB/T 5162 | GB/T 1479.1 | GB/T 1482 |
| GB/T 23942 | ASTM B527 | ASTM B212 | ASTM B213 |
| ASTM E1473 |
物理性质
| 参数 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
| 霍尔流速 | ≤38 | s/50g | ASTM B213 |
| 松装密度 | ≥2.4 | g/cm³ | ASTM B212/ B417 |
| 振实密度 | ≥2.7 | g/cm³ | ASTM B527 |
| 球形度 | ≥90 | % | / |
化学成分
| 元素 | Ti | Fe | Cl | Ni | Cr | Mn | Al | V | Si |
| 典型值(wt%) | Bal. | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 元素 | Na | K | Cu | Mg | O | C | H | D | |
| 典型值(wt%) | ≤1 | ≤1 | ≤10 | ≤10 | ≤1000 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
立即联系我们的金属粉末专家!
联系我们 >