TA15
| 粒径分布 | 数值 | 测试方法 |
| D10(μm) | 18-23 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 35-40 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53-63 | ASTM B822 |
| 粒径分布 | 数值 | 测试方法 |
| D10(μm) | 18-23 | ASTM B822 |
| D50(μm) | 35-40 | ASTM B822 |
| D90(μm) | 53-63 | ASTM B822 |
测试标准
| 组件测试 | 振实密度 | 堆积密度 | 霍尔流速 |
| GB/T 14265 | GB/T 5162 | GB/T 1479.1 | GB/T 1482 |
| GB/T 23942 | ASTM B527 | ASTM B212 | ASTM B213 |
| ASTM E1473 |
物理性质
| 参数 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
| 霍尔流速 | ≤38 | s/50g | ASTM B213 |
| 松装密度 | ≥2.4 | g/cm³ | ASTM B212/ B417 |
| 振实密度 | ≥2.7 | g/cm³ | ASTM B527 |
| 球形度 | ≥90 | % | / |
化学成分
| 元素 | Ti | Al | V | Zr | Mo | Fe | O | C | H |
| 典型值(wt%) | Bal. | 6.0~6.5 | 1.7~2.3 | 1.9~2.3 | 1.25~1.7 | 0.14~0.18 | ≤0.10 | ≤0.015 | ≤0.005 |
| 元素 | N | Si | 其他 | / | / | / | / | / | |
| 典型值(wt%) | ≤0.03 | ≤0.02 | 总和 | ≤0.10 | / | / | / | / | / |
| 单一 | ≤0.05 | ||||||||
立即联系我们的金属粉末专家!
联系我们 >